05.04.2012.
Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs un saulains, 3- 5 m/s SW vējš , +1,30C (9:00);
Novērotāji/Observers: Gaidis Grandāns, Uģis Piterāns, Valters Pranks u.c.
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis 1 Atkārtots agrākais novērojums pavasarī!
Ausainā pūce Asio otus 2 noķertas gredzenošanai naktī no 04.04./05.04.
Bikšainais apogs Aegolius funereus 3 noķerti gredzenošanai naktī no 04.04./05.04.
05.04.2012.
Laika apstākļi / Weather conditions: skaidrs un saulains, 3- 5 m/s SW vējš , +1,30C (9:00);
Novērojumu seansa laiks/Time of migration census: 7:00 - 9:00; visas dienas garumā LU bāzes apkārtnē
Novērotāji/Observers: Gaidis Grandāns, Uģis Piterāns, Valters Pranks
| Sugas nosaukums | Latīniskais nosaukums | Lokāli |
| Zosis | Anser sp. | 18 |
| Paugurknābja gulbis | Cygnus olor | 2 |
| Sāmsalas pīle | Tadorna tadorna | 3 |
| Ķerra | Aythya marila | 1 |
| Tumšā pīle | Melanitta fusca | X |
| Melnā pīle | Melanitta nigra | X |
| Kākaulis | Clangula hyemalis | X |
| Gaigala | Bucephala clangula | X |
| Garknābja gaura | Mergus serrator | X |
| Melnkakla gārgale | Gavia arctica | X |
| Cekuldūkuris | Podiceps cristatus | 1 |
| Jūraskrauklis | Phalacrocorax carbo | 2 |
| Zivju gārnis | Ardea cinerea | 1 |
| Jūras ērglis | Haliaeetus albicilla | 3 |
| Zvirbuļu vanags | Accipiter nisus | >4 |
| Peļu klijāns | Buteo buteo | >6 |
| Bikšainais klijāns | Buteo lagopus | 2 |
| Lauku piekūns | Falco tinnunculus | 2 |
| Dzērve | Grus grus | 84 |
| Lielais ķīris | Chroicocephalus ridibundus | X |
| Sudrabkaija | Larus argentatus | X |
| Melnspārnu kaija | Larus marinus | X |
| Cekulzīriņš | Thalasseus sandvicensis | 1 |
| Lauku balodis | Columba palumbus | >200 |
| Dižraibais dzenis | Dendrocopos major | X |
| Lielā čakste | Lanius excubitor | 1 |
| Žagata | Pica pica | X |
| Kovārnis | Corvus monedula | X |
| Krauķis | Corvus frugilegus | 4 |
| Pelēkā vārna | Corvus cornix | X |
| Krauklis | Corvus corax | 1 |
| Lauku cīrulis | Alauda arvensis | >5 |
| Sila cīrulis | Lullula arborea | 1 |
| Meža zīlīte | Periparus ater | X |
| Lielā zīlīte | Parus major | X |
| Paceplītis | Troglodytes troglodytes | X |
| Zeltgalvītis | Regulus regulus | X |
| Sarkanrīklīte | Erithacus rubecula | X |
| Melnais erickiņš | Phoenicurus ochruros | 1 |
| Melnais meža strazds | Turdus merula | X |
| Pelēkais strazds | Turdus pilaris | X |
| Sila strazds | Turdus viscivorus | X |
| Mājas strazds | Sturnus vulgaris | X |
| Peļkājīte | Prunella modularis | X |
| Baltā cielava | Motacilla alba | 4 |
| Pļavu čipste | Anthus pratensis | >3 |
| Dzeltenā stērste | Emberiza citrinella | X |
| Žubīte | Fringilla coelebs | X |
| Ziemas žubīte | Fringilla montifringilla | X |
| Zaļžubīte | Chloris chloris | X |
| Egļu krustknābis | Loxia curvirostra | X |
| Parastais ķeģis | Acanthis flammea | X |
| Ķivulis | Spinus spinus | X |
| Dadzītis | Carduelis carduelis | X |
| Svilpis | Pyrrhula pyrrhula | X |
Izmantotie apzīmējumi:
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi
Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).
M – mātīte, T – tēviņš, 1cy – jaunais putns, imm – nepieaudzis putns, ad – pieaugušais putns,
N – ziemeļi, S – dienvidi, W – rietumi, E – austrumi
Šai sadaļā tiek publicēti aktuālākie un interesantākie putnu novērojumi Latvijā. Jebkurš labs putnu pazinējs var iesūtīt savus novērojumus un ziņojumus, kas ir interesanti, vērtīgi vai atbilst sekojošiem kritērijiem. Svarigākās un būtiskākās ziņas tiks vertētas individuāli. Iegūtos ziņojumus un fotoattēlus lūdzam iesūtīt sadaļā Novērojumu iesūtīšana vai e-pastā info@latvijasputni.lv
Kopš 01.02.2011. latvijasputni.lv sistēmātika atbilstoši "The Clements Checklist of Birds of the World, 6th Edition 2007" (versija 6.5).






